Zico na comissão do CSKA Moscou.
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Arthur Antunes Coimbra | |
Data de nasc. | 3 de março de 1953 (57 anos) | |
Local de nasc. | Rio de Janeiro (RJ), Brasil | |
Progenitores | Mãe: Matilde Ferreira da Costa Silva Pai: José Antunes Coimbra | |
Apelido | Zico Galinho de Quintino White Pelé ("Pelé Branco") サッカーの神様 ("Deus do Futebol", no Japão) Kral Arthur ("Rei Artur", na Turquia) | |
Informações atuais | ||
Clube atual | Sem clube | |
Posição | Treinador (ex-meia) | |
Clubes de juventude | ||
1967–1971 | Flamengo |
Clubes profissionais | ||
---|---|---|
Anos | Clubes | Jogos (golos) |
1971–1983 1983–1985 1985–1989 1991–1994 | Flamengo Udinese Flamengo Kashima Antlers | 79 (56) 94 (30) 88 (54) | 637 (438)
Seleção nacional | ||
1976–1989 | Brasil | 94 (68) |
Times que treinou | ||
Anos | Clubes | Jogos |
1999[1] ???[1] 2002–2006[1] 2006–2008[1] 2008–2009[1] 2009[1] 2009–2010 | Kashima Antlers CFZ Japão Fenerbahçe Bunyodkor CSKA Moscou Olympiakos | 3 ( 0V, 3E, 0D) 72 (38V, 15E, 19D) 117 (71V, 28E, 7D) 13 (10V, 1E, 2D) 35 (20V, 5E, 10D) 21 (12V, 4E, 5D) | 15 (10V, 2E, 3D)
Última atualização: 22 de janeiro de 2010 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário